| Nombre del curso | Nº de créditos | Nº de horas | Destinatarios |
|---|---|---|---|
| ABORDAJE PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DEPENDIENTES (PERSONAL SANITARIO) | 6,1 | 60 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| ABORDAJE PROFESIONAL EN LA ATENCIÓN A PACIENTES DEPENDIENTES (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE (COUNSELLING) (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| ACTIVIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN EN LOS MAYORES (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| ACTIVIDADES BÁSICAS DE REHABILITACIÓN EN LOS MAYORES (PERSONAL SANITARIO) | 4,3 | 25 | Fisioterapeuta, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| ACTUACIÓN DEL CELADOR EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS | RIS | 100 | Celador/a |
| ACTUALIZACIÓN EN ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA | 4,2 | 30 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria |
| ACTUALIZACION EN LA ATENCION AL PACIENTE CRITICO | 6 | 35 | Enfermería, Médico/a |
| ACTUALIZACION EN MONITORIZACION FETAL | 6,8 | 40 | Enfermería, Enfermería Obstétrico – Ginecológica, Matrón/a |
| APROVISIONAMIENTO EN COCINAS DE CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal cocina, Técnico Superior en Alojamiento |
| ASISTENCIA PREHOSPITALARIA EN URGENCIAS | 9,2 | 60 | Enfermería, Médico/a |
| ATENCIÓN AL PACIENTE CON DOLOR | 3,5 | 20 | Enfermería, Médico/a |
| ATENCION AL USUARIO: GESTION DE CONFLICTOS E INSTRUMENTOS PARA AFRONTARLOS | RIS | 100 | Personal función administrativa |
| BANCO DE SANGRE Y MEDICINA TRANSFUSIONAL | 5,6 | 50 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico |
| CALIDAD EN INSTITUCIONES SANITARIAS (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Personal función administrativa, Telefonista, Trabajador/a social |
| CALIDAD EN INSTITUCIONES SANITARIAS (PERSONAL SANITARIO) | 9,9 | 70 | Enfermería, Médico/a |
| CITOPATOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico |
| COCINA CENTRALIZADA EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 80 | Personal cocina |
| COCINA EN LÍNEA FRÍA | RIS | 100 | Personal cocina |
| COMUNICACIÓN CON PACIENTES Y FAMILIARES EN EL ENTORNO CLÍNICO (PERSONAL SANITARIO) | SOLICITADA ACREDITACION | 50 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| COMUNICACIÓN CON PACIENTES Y FAMILIARES EN EL ENTORNO CLÍNICO. (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 50 | Educador/a social, Personal función administrativa, Trabajador/a social |
| COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A PACIENTES Y FAMILIARES EN SITUACIONES CONFLICTIVAS | RIS | 100 | Celador/a, Gerocultor/a, Personal función administrativa, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO EN SITUACIONES DIFÍCILES | RIS | 70 | Ayuda a domicilio, Celador/a, Celador/a – Conductor/a, Educador/a social, Gerocultor/a, Personal función administrativa, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| COMUNICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 80 | Personal función administrativa |
| COMUNICACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO ) | 4,7 | 25 | Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional |
| COMUNICACIÓN Y RELACION DE AYUDA AL PACIENTE | 9 | 60 | Enfermería, Médico/a |
| CONEXIONADO DE COMPONENTES EN EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| CONTABILIDAD EN EMPRESAS SANITARIAS | RIS | 100 | Administrativo/a, Auxiliar administrativo/a, Gestión de función administrativa, Técnico de función administrativa |
| CUIDADOS A PERSONAS MAYORES Y/O DEPENDIENTES | 3,7 | 30 | Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriatrica |
| CUIDADOS AUXILIARES BÁSICOS DE ENFERMERÍA (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LA SALUD MATERNO INFANTIL | 7 | 60 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| CUIDADOS DEL NIÑO CON CANCER | 6,4 | 40 | Enfermería |
| CUIDADOS ENFERMEROS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 7,2 | 60 | Enfermería |
| CUIDADOS ENFERMEROS EN NEONATOLOGIA | 5 | 40 | Enfermería |
| CUIDADOS ENFERMEROS EN QUIRÓFANO | 6,7 | 40 | Enfermería |
| CUIDADOS INTEGRALES DE ENFERMERIA EN PROCESOS NEFROUROLOGICOS | 7,7 | 60 | Enfermería |
| CUIDADOS PALIATIVOS | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | Enfermería |
| CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCION PRIMARIA | 8,4 | 60 | Médico/a, Médico/a de Familia |
| DEPENDIENTES INTERRELACIÓN Y COMUNICACIÓN (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 50 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| DEPENDIENTES INTERRELACIÓN Y COMUNICACIÓN (PERSONAL SANITARIO) | 6 | 50 | Enfermería, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| DETECCION Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PERSONAL NO SANITARIO) | 100 | Trabajador/a social | |
| DETECCION Y ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GENERO (PERSONAL SANITARIO) | 9,9 | 60 | Enfermería, Médico/a, Psicología clínica, Terapeuta Ocupacional |
| DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA (PERSONAL NO SANITARIO) | 40 | Trabajador/a social | |
| DETECCIÓN Y ACTUACIÓN DE LOS MALOS TRATOS EN LA INFANCIA (PERSONAL SANITARIO) | 3,9 | 23 | Enfermería, Pediatra Atención Primaria, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| DIETOTERAPIA (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a |
| DISCAPACIDAD: ATENCIÓN A LA FAMILIA (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Educador/a social, Gerocultor/a, Trabajador/a social |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| EL CELADOR Y CELADOR CONDUCTOR EN INSTITUCIONES SANITARIAS | RIS | 100 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a |
| EL DETERIORO COGNITIVO (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a |
| EL DETERIORO COGNITIVO (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 60 | Enfermería, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: LAS NUEVAS LEYES DE PROCEDIMIENTO COMUN Y REGIMEN JURIDICO DEL SECTOR PUBLICO | RIS | 100 | Personal función administrativa |
| EL SERVICIO DE COMIDAS EN CENTROS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS | RIS | 100 | Personal cocina |
| EL SERVICIO DE LAVANDERIA Y LENCERIA EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal lavandería |
| EL TRIAJE COMO HERRAMIENTA PARA LA ENFERMERIA EN LOS CUIDADOS DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS | 7,8 | 60 | Enfermería |
| ENFERMEDADES NOSOCOMIALES | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | Enfermería |
| ENFERMERÍA: PRESCRIPCIÓN | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | Enfermería |
| ENSAMBLADO DE COMPONENTES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| ENVEJECIMIENTO EN DISCAPACITADOS (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Educador/a social, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| ENVEJECIMIENTO EN DISCAPACITADOS (PERSONAL SANITARIO) | 2,6 | 14 | Enfermería, Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional |
| ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 50 | Ayuda a domicilio, Educador/a social, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (PERSONAL SANITARIO) | 3,9 | 23 | Enfermería, Médico/a |
| ERGONOMÍA EN PROFESIONALES DE HOSTELERÍA HOSPITALARIA | RIS | 100 | Personal de Hostelería |
| ESCUELA DE ESPALDA | 7,3 | 40 | Fisioterapeuta |
| ESTIMULACIÓN COGNITIVA (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| ESTIMULACIÓN COGNITIVA (PERSONAL SANITARIO) | 3 | 16 | Enfermería, Logopedia (Grado), Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional |
| FISIOTERAPIA EN CIRUGIA CARDIACA Y CARDIOLOGICA | 8,2 | 40 | Fisioterapeuta |
| GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS EN EL CENTRO (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Auxiliar administrativo/a, Ayuda a domicilio, Celador/a, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| GESTIÓN DE RESIDUOS SANITARIOS EN EL CENTRO (PERSONAL SANITARIO) | 1,4 | 8 | Enfermería, T.S. Salud ambiental, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| GESTION Y SERVICIOS: LA HUMANIZACION EN LA ATENCION AL USUARIO | RIS | 100 | Administrativo/a, Auxiliar administrativo/a, Celador/a |
| HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y FAMILIARES (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 80 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a, Personal función administrativa |
| HABILIDADES DE COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE Y FAMILIARES (PERSONAL SANITARIO) | 6,5 | 40 | Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Matron/a, Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional |
| HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 80 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a, Personal función administrativa |
| HABILIDADES SOCIALES EN EL ENTORNO SANITARIO (PERSONAL SANITARIO) | 4,8 | 30 | Enfermería, Fisioterapeuta, Logopedia (Grado), Médico/a, Técnico en Emergencias Sanitarias, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional |
| INCENDIOS Y PLANES DE EMERGENCIA EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal gestión y servicios |
| INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL CELADOR EN EL ÁREA DE URGENCIAS | ris | 40 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a |
| INTERVENCIÓN ANTE EL MALTRATO A PERSONAS DEPENDIENTES | SOLICITADA ACREDITACION | 80 | Enfermería, Médico/a |
| INTERVENCION ENFERMERA EN EL DUELO | 7,3 | 60 | Enfermería |
| INTERVENCIÓN SOCIAL PARA LA INMIGRACIÓN (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Celador/a, Educador/a social, Personal función administrativa, Trabajador/a social |
| INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL AMBITO SANITARIO | RIS | 100 | Personal función administrativa, Trabajador/a social |
| INTRODUCCION A LA PRACTICA ENFERMERA BASADO EN LA EVIDENCIA | 4,9 | 40 | Enfermería |
| INTRODUCCION A LA PRESCRIPCION ENFERMERA | 6,7 | 40 | Enfermería |
| INTRODUCCION A LA TELESANIDAD | 8,5 | 55 | Enfermería, Médico/a, Odontoestomatólogo/a |
| INTRODUCCION A LAS RADIACIONES EN CENTROS SANITARIOS PARA PERSONAL DE GESTION Y SERVICIOS | RIS | 80 | Personal gestión y servicios |
| INTRODUCCION A LAS RADIACIONES EN CENTROS SANITARIOS PARA PERSONAL SANITARIO | 5 | 50 | Enfermería, Médico/a, T. S. Higiene Bucodental, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA | 7,7 | 60 | Enfermería |
| LA ENFERMERIA Y LA GESTION DE RESIDUOS | 7,2 | 60 | Enfermería, T.S. Salud ambiental, Técnico en Emergencias Sanitarias, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| LA GESTION POR PROCESOS EN CENTROS SANITARIOS | 8,6 | 60 | Enfermería, Médico/a |
| LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL DESDE UN PUNTO DE VISTA MULTIDISCIPLINAR | 9,2 | 60 | Biólogo/a, Enfermería, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Podología (Grado), Psicología clínica, T.S. Dietética , Terapeuta Ocupacional, Veterinario/a |
| LA SALUD EN LA COMUNIDAD. INVESTIGACION EN ENFERMERIA | 4 | 30 | Enfermería, Enfermería Familiar y Comunitaria |
| LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LA ACCION SOCIAL EN LA EMPRESA | RIS | 40 | Personal gestión y servicios |
| LAVADO DE ROPA EN INSTALACIONES SANITARIAS | RIS | 100 | Personal lavandería, Tecnico Superior en Alojamiento |
| LEGISLACIÓN BÁSICA PARA PROFESIONALES DE INSTITUCIONES SANITARIAS Y SOCIOSANITARIAS | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Personal gestión y servicios, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| LEY DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Personal cocina, Personal de Hostelería |
| LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCION DE PROBLEMAS (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 80 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a, Gerocultor/a, Personal función administrativa, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| LIDERAZGO, ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN EQUIPO Y SOLUCION DE PROBLEMAS (PERSONAL SANITARIO) | 4,5 | 35 | Enfermería, Enfermería Obstetrico – Ginecologica, Fisioterapeuta, Matron/a, Médico/a, Tec. Gº Superior |
| LIMPIEZA DE INTERIORES EN CENTROS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS | RIS | 100 | Personal limpieza, Tecnico Superior en Alojamiento |
| LIMPIEZA HOSPITALARIA | RIS | 100 | Personal limpieza, Tecnico Superior en Alojamiento |
| LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 6,4 | 60 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN LOS SERVICIOS DE URGENCIA | SOLICITADA ACREDITACIÓN | 40 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| LOS CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN QUIRÓFANO | SOLICITADA ACREDITACIÓN | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería | |
| MANEJO DEL ANCIANO CON TRASTORNOS DEGENERATIVOS ENFERMEDADES DE PARKINSON Y ALZHEIMER (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| MANEJO DEL ANCIANO CON TRASTORNOS DEGENERATIVOS ENFERMEDADES DE PARKINSON Y ALZHEIMER (PERSONAL SANITARIO) | 6,6 | 40 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS: COMIDAS PREPARADAS | RIS | 100 | Personal cocina, Tecnico Superior en Alojamiento |
| MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE | 9,4 | 60 | Enfermería, Médico/a |
| MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 80 | Ayuda a domicilio, Celador/a, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| MOVILIZACIÓN DE ENFERMOS (PERSONAL SANITARIO) | 6,7 | 60 | Enfermería, Fisioterapeuta, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| MOVILIZACION DE PACIENTES PARA CELADORES | RIS | 100 | Celador/a, Celador/a – Conductor/a |
| MOVILIZACION DE PACIENTES PARA GEROCULTORES | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| NÓMINAS, SEGURIDAD SOCIAL Y CONTRATACIÓN EN INSTITUCIONES SANITARIAS | RIS | 100 | Personal función administrativa |
| NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL DIAGNOSTICO POR IMAGEN | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear |
| ORGANIZACIÓN DE PROCESOS DE COCINA | RIS | 100 | Personal cocina, Tecnico Superior en Alojamiento |
| ORGANIZACION Y GESTION DE DOCUMENTACION SANITARIA | RIS | 100 | Personal función administrativa, Trabajador/a social |
| PREPARACIÓN DE APORTACIONES ALIMENTARIAS ENTRE COMIDAS EN CENTROS SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS | RIS | 100 | Personal cocina |
| PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE Y EL DUELO (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 40 | Educador/a social, Gerocultor/a, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA MUERTE Y EL DUELO (PERSONAL SANITARIO) | 3,5 | 10 | Enfermería, Médico/a, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LAS AGRESIONES A TRABAJADORES EN CENTROS SANITARIOS Y ASIMILADOS (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Educador/a social, Gerocultor/a, Personal gestión y servicios, Técnico en Atención Sociosanitaria, Trabajador/a social |
| PRINCIPALES EMERGENCIAS CARDIOVASCULARES, RESPIRATORIAS Y DIGESTIVAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 8,9 | 58 | Médico/a, Médico/a de Familia |
| PRINCIPALES EMERGENCIAS INFECCIOSAS, TOXICOLÓGICAS, TRAUMATOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO | 6,5 | 28 | Médico/a, Médico/a de Familia |
| PRINCIPALES EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS, ENDOCRINO-METABÓLICAS, UROLÓGICAS, OTORRINOLARINGOLÓGICAS Y OFTALMOLÓGICAS: MANEJO EXTRAHOSPITALARIO Y PRIMERA INTERVENCIÓN | 8,9 | 58 | Médico/a, Médico/a de Familia |
| PRINCIPIOS DE ALIMENTACION TERAPEUTICA (PERSONAL NO SANITARIO) | RIS | 100 | Ayuda a domicilio, Cocineros, Gerocultor/a, Personal cocina, Pinche, Técnico en Atención Sociosanitaria |
| PRINCIPIOS DE ALIMENTACION TERAPEUTICA (PERSONAL SANITARIO) | 6 | 60 | Enfermería, T.S. Dietética , Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |
| PROCESOS ADMINISTRATIVOS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal función administrativa |
| PROTECCIÓN DE DATOS Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES | RIS | 100 | Personal gestión y servicios |
| PROTOCOLOS DE ENFERMERIA RELACIONADOS CON LA PSICOPATOLOGIA: UNA HERRAMIENTA DE CALIDAD | 6 | 40 | Enfermería |
| RIESGO BIOLOGICO EN CENTROS SANITARIOS | 7,2 | 40 | Biólogo/a, Enfermería, Fisioterapeuta, Matron/a, Médico/a, T. S. Radioterapia y Dosimetría, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, T.S. Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Tec. Farmacia y Parafarmacia, Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería, Terapeuta Ocupacional, Veterinario/a |
| SEGURIDAD DEL PACIENTE | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | Enfermería, Médico/a |
| SEGURIDAD EN EL LABORATORIO | 6,8 | 60 | T. S. Laboratorio Clínico y Biomédico, T.S. Anatomía Patológica y Citodiagnóstico |
| SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CENTROS SANITARIOS | RIS | 100 | Personal de Mantenimiento |
| SISTEMAS INFORMÁTICOS Y ALMACENAMIENTO DE DATOS | RIS | 100 | Celador/a, Personal función administrativa, Tecnico Superior en Alojamiento, Telefonista |
| TECNICAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA APLICADAS AL TRABAJO SOCIAL SANITARIO | RIS | 100 | Trabajador/a social |
| TECNICAS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA EL PERSONAL SANITARIO | 12,2 | 80 | Biólogo/a, Enfermería, Farmacéutico/a, Fisioterapeuta, Médico/a, Odontoestomatólogo/a, Tec. Gº Medio, Tec. Gº Superior, Terapeuta Ocupacional |
| TECNICO CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERIA: ACTUALIZACION INTEGRAL | SOLICITADA ACREDITACION | 100 | Técnico/a Cuidados Auxiliar Enfermería |

